各县(市、 区)主要经济指标完成情况(三)  
   
  10月 增速(%) 1-10月 增长%  
六、规模以上工业增加值          
       499113 4.6 5256622 10.0  
     赤坎区 23065 -0.7 341372 2.5  
     霞山区 60388 -12.7 1054786 1.9  
     坡头区 105997 -12.7 1333726 9.6  
     麻章区 48992 12.7 609851 13.1  
     吴川市 37950 5.8 329392 9.3  
     徐闻县 4710 12.1 57048 0.1  
     雷州市 9174 0.7 122591 5.3  
       其中:奋勇新区 0 -86 399 -25.7  
     遂溪县 49996 19.4 315959 9.9  
     廉江市 166142 29.4 1125284 26.6  
  总计中:开发区 50092 -1.2 597410 9.1  
 附:区属规模以上工业增加值          
     赤坎区 5231 43 51941 47.5  
     霞山区 14848 -10.6 184313 6.0  
     坡头区 10395 17 120793 26.0  
     麻章区 48551 12.8 600357 13.5  
     开发区 19714 3 168081 0.3  
七、规模以上工业总产值          
       1654400 4.5 16502175 9.8  
     赤坎区 74881 -0.6 934737 2.1  
     霞山区 300129 -11.3 4567295 2.3  
     坡头区 172365 -11.8 2078393 13.1  
     麻章区 153185 14.2 1905732 16.6  
     吴川市 139936 5.3 1210581 9.6  
     徐闻县 15172 21 176766 0.1  
     雷州市 44353 3.1 612518 6.3  
       其中:奋勇新区 0 0 2190 -29.9  
     遂溪县 175210 17.8 1125614 11.8  
     廉江市 562790 31.6 3800216 30.2  
  总计中:开发区 180444 -9.1 2103210 5.3  
 附:区属规模以上工业总产值          
     赤坎区 24012 42.7 231595 47.0  
     霞山区 113325 -5.8 1315187 8.1  
     坡头区 54708 12 620873 25.5  
     麻章区 151936 15.8 1877700 16.8  
     开发区 85356 -13.1 763845 -10.9