工业综合能源消费量 | |||||||
单位:万吨标准煤 | |||||||
指 标 | 1-10月 | 增长% | |||||
规模以上工业综合能源消费量 | 417.27 | -1.4 | |||||
轻工业 | 109.63 | -1.0 | |||||
重工业 | 307.64 | -1.5 | |||||
按行业大类分 | |||||||
采矿业 | 37.80 | -1.0 | |||||
制造业 | 201.29 | 5.5 | |||||
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 178.18 | -8.2 | |||||
合计中:六大高耗能行业 | 267.33 | -1.8 | |||||
石油加工炼焦及核燃料加工业 | 60.70 | -8.4 | |||||
化学原料及化学制品制造业 | 2.73 | -7.3 | |||||
非金属矿物制品业 | 8.70 | -9.4 | |||||
黑色金属冶炼及压延加工业 | 17.73 | 0.0 | |||||
有色金属冶炼及压延加工业 | 0.11 | -17.4 | |||||
电力、热力生产和供应业 | 177.37 | -8.3 | |||||
注:工业综合能源消费量(按当量值计算)为企业在工业生产活动中实际消费的各种能源的总和净值。 |