规模以上工业生产情况(一)
      单位:万元
  10月 增速(%) 1-10月 增速(%)
一、工业总产值 1654400 4.5 16502175 9.8
  # 轻工业 944466 8.1 8950805 13.0
    重工业 709934 -5.6 7551371 6.3
  # 国有企业 121751 -2.1 1255811 4.2
    集体企业 8415 18.4 40419 16.5
    股份合作制企业 0 0.0 0 0.0
    股份制企业 1122403 15.7 9810736 16.0
    外商及港澳台企业 339406 -15.3 4957942 2.4
    其他经济类型企业 62425 10.9 437267 13.4
  # 国有及国有控股企业 281712 -23.5 4634109 -2.5
    民营企业 1156549 21.4 9541217 19.5
  # 大型企业 356478 -3.4 4122886 12.0
    中型企业 450766 -3.1 6149388 1.4
    小型企业 837529 23.6 6134667 19.8
    微型企业 9626 16.2 95236 -20.7
二、出口交货值 162399 -13.4 1496242 0.8
  现价销售产值         (万元) 产品销售率(%) 产品销售率增速(%)
三、销售产值及产销率 15875963 96.2 -1.1
注:2011年起,规模以上工业统计范围为主营业务收入2000万元及以上的工业法人企业。