出口序列
      单位:万美元
时间 外贸出口总额      
  累计 累计增长%      
2013          
8 153228 11.2      
9 178781 12.9      
10 208397 14.4      
11 231532 16.5      
12 262269 18.7      
2014          
1 25513 2.4      
2 33084 -12.6      
3 51246 0.3      
4 73538 4.0      
5 96341 6.6      
6 122586 14.9      
7 148454 12.9      
8 182397 19.0      
9 207448 16.0      
10 239922 15.1      
11 263682 13.9      
12 294113 12.1      
2015          
1 27043 6.0      
2 48916 47.9      
3 60746 18.5      
4 81213 10.4      
5 101942 5.8      
6 132308 7.9      
7 156750 5.6
8 178773 -2.0