各县(市、 区)主要经济指标完成情况(三)
  9月 增速(%) 1-9 增长%
六、规模以上工业增加值        
       596967 10.2 4776086 10.0
     赤坎区 28927 0.8 318284 2.7
     霞山区 116126 6.6 994393 3.2
     坡头区 138779 20.8 1251004 13.2
     麻章区 94510 7.7 559249 13.0
     吴川市 38140 5.3 291447 10.8
     徐闻县 5985 53.1 52337 -1.6
     雷州市 9261 7.1 113262 6.5
       其中:奋勇新区 22 -52.9 399 -21.2
     遂溪县 29411 0.9 266080 6.3
     廉江市 142900 30.3 955685 26.0
  总计中:开发区 80340 8.1 547331 10.7
 附:区属规模以上工业增加值        
     赤坎区 5182 40.2 46686 48.2
     霞山区 23693 12.5 169465 7.9
     坡头区 13781 32.7 110463 25.5
     麻章区 93137 7.9 550196 13.4
     开发区 21878 34.3 148379 -0.5
七、规模以上工业总产值        
       1932194 9.9 14858412 9.8
     赤坎区 85595 0.5 859752 2.3
     霞山区 518252 4.9 4267149 3.6
     坡头区 227913 25.9 1933172 17.0
     麻章区 298102 12.8 1747806 16.5
     吴川市 141119 5.5 1070664 11.3
     徐闻县 18589 74.3 161595 -3.1
     雷州市 46405 7.5 566999 6.8
       其中:奋勇新区 118 -61.4 2190 -24.7
     遂溪县 102369 0.0 950775 7.0
     廉江市 484090 35.7 3226485 29.1
  总计中:开发区 279627 4.4 1922820 7.5
 附:区属规模以上工业总产值        
     赤坎区 25846 39.8 207479 47.7
     霞山区 170196 14.8 1201861 9.8
     坡头区 72715 30.3 566685 25.6
     麻章区 294091 13.1 1721023 16.6
     开发区 93007 5.2 678543 -11.3