规模以上工业生产情况(一) | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
指 标 | 9月 | 增速(%) | 1-9月 | 增速(%) | ||||
一、工业总产值 | 1932194 | 9.9 | 14858412 | 9.8 | ||||
# 轻工业 | 1105377 | 7.7 | 7997595 | 11.1 | ||||
重工业 | 826817 | 10.6 | 6860818 | 7.4 | ||||
# 国有企业 | 147637 | 8.1 | 1134059 | 5.4 | ||||
集体企业 | 5221 | 7.2 | 32004 | 13.1 | ||||
股份合作制企业 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||
股份制企业 | 1189618 | 12.0 | 8671826 | 12.5 | ||||
外商及港澳台企业 | 536682 | 5.0 | 4645681 | 5.5 | ||||
其他经济类型企业 | 53036 | 11.1 | 374842 | 15.6 | ||||
# 国有及国有控股企业 | 496496 | 8.9 | 4352460 | 1.8 | ||||
民营企业 | 1172459 | 11.2 | 8368098 | 15.3 | ||||
# 大型企业 | 498542 | 8.8 | 3793032 | 11.8 | ||||
中型企业 | 652545 | 7.7 | 5693881 | 5.0 | ||||
小型企业 | 766247 | 15.0 | 5285871 | 15.2 | ||||
微型企业 | 14860 | -21.3 | 85629 | -26.0 | ||||
二、出口交货值 | 184602 | 2.0 | 1331768 | 3.3 | ||||
现价销售产值 (万元) | 产品销售率(%) | 产品销售率增速(%) | ||||||
三、销售产值及产销率 | 14188041 | 95.5 | -1.7 | |||||
注:2011年起,规模以上工业统计范围为主营业务收入2000万元及以上的工业法人企业。 |