东西两翼城市主要经济指标完成情况(一)
   
     
       生产总值(GDP)(亿元) 规模以上工业增加值(亿元)
1-6月 增长(%) 增速排位 1-7月 增长(%) 增速排位
全 省 34526.64 7.7 - 16228.87 7.4 -
湛 江 1074.26 8.0 4 358.96 8.8 4
茂 名 1102.92 7.7 7 363.42 8.1 5
阳 江 521.39 8.1 2 227.76 14.8 1
汕 头 847.35 8.1 2 383.93 7.4 6
汕 尾 345.80 8.4 1 124.11 8.9 3
潮 州 428.27 8.0 4 203.54 7.4 6
揭 阳 864.43 7.7 7 536.95 6.8 8
云 浮 329.60 8.0 4 164.68 9.1 2
       固定资产投资(亿元) 社会消费品零售总额(亿元)
1-7月 增长(%) 增速排位 1-7月 增长(%) 增速排位
全 省 14300.30 17.5 - 17513.31 9.8 -
湛 江 538.59 32.9 1 724.07 11.8 3
茂 名 470.86 30.0 4 660.70 9.9 7
阳 江 305.63 3.7 8 325.28 9.4 8
汕 头 623.76 30.6 2 754.93 12.3 2
汕 尾 262.29 12.7 7 275.56 11.1 5
潮 州 187.46 26.8 5 247.81 11.2 4
揭 阳 690.19 30.1 3 478.90 12.8 1
云 浮 383.62 20.3 6 166.44 10.1 6
注:地区生产总值(GDP)按季度核算。