工业综合能源消费量 | |||||||
单位:万吨标准煤 | |||||||
指 标 | 1-8月 | 增长% | |||||
规模以上工业综合能源消费量 | 337.64 | -3.6 | |||||
轻工业 | 93.20 | -0.3 | |||||
重工业 | 244.44 | -4.8 | |||||
按行业大类分 | |||||||
采矿业 | 30.65 | 1.9 | |||||
制造业 | 155.73 | -0.9 | |||||
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 151.25 | -7.1 | |||||
合计中:六大高耗能行业 | 211.88 | -5.9 | |||||
石油加工炼焦及核燃料加工业 | 52.13 | -1.5 | |||||
化学原料及化学制品制造业 | 2.12 | -8.6 | |||||
非金属矿物制品业 | 6.79 | -9.6 | |||||
黑色金属冶炼及压延加工业 | 0.14 | -100.0 | |||||
有色金属冶炼及压延加工业 | 0.08 | -13.2 | |||||
电力、热力生产和供应业 | 150.61 | -7.2 | |||||
注:工业综合能源消费量(按当量值计算)为企业在工业生产活动中实际消费的各种能源的总和净值。 |