规模以上工业生产情况(一) | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
指 标 | 8月 | 增速(%) | 1-8月 | 增速(%) | ||||
一、工业总产值 | 1828940 | 11.8 | 12927672 | 9.7 | ||||
# 轻工业 | 1016328 | 17.2 | 6894335 | 12.3 | ||||
重工业 | 812612 | 7.5 | 6033337 | 7.0 | ||||
# 国有企业 | 146921 | 5.4 | 986422 | 3.8 | ||||
集体企业 | 3924 | -1.2 | 26783 | 19.5 | ||||
股份合作制企业 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||
股份制企业 | 1099844 | 19.7 | 7483661 | 13.1 | ||||
外商及港澳台企业 | 536420 | 5.1 | 4108999 | 5.7 | ||||
其他经济类型企业 | 41831 | 10.9 | 321807 | 12.7 | ||||
# 国有及国有控股企业 | 475510 | 2.8 | 3855964 | 0.9 | ||||
民营企业 | 1110212 | 22.3 | 7197092 | 16.6 | ||||
# 大型企业 | 460537 | 12.0 | 3294465 | 13.2 | ||||
中型企业 | 662182 | 5.7 | 5046077 | 3.6 | ||||
小型企业 | 689494 | 19.0 | 4516362 | 15.9 | ||||
微型企业 | 16728 | -23.3 | 70769 | -26.9 | ||||
二、出口交货值 | 180180 | 1.2 | 1147031 | 3.5 | ||||
现价销售产值 (万元) | 产品销售率(%) | 产品销售率增速(%) | ||||||
三、销售产值及产销率 | 12311070 | 95.2 | -2.1 | |||||
注:2011年起,规模以上工业统计范围为主营业务收入2000万元及以上的工业法人企业。 |