固定资产投资序列
      单位:万元
时间 固定资产投资      
  累计 累计增长%      
2013          
6 2397188 44.1      
7 2751132 43.7      
8 3353926 39.2      
9 4089173 38.7      
10 4815236 38.7      
11 5687969 39.1      
12 7955763 39.0      
2014          
2 434782 36.8      
3 1035434 42.5      
4 1507737 43.3      
5 2205230 42.7      
6 3351228 43.0      
7 4052577 39.9      
8 4443438 39.7      
9 5299046 39.6      
10 6261064 39.5      
11 7445800 39.4      
12 10207624 36.2      
2015          
2 680630 56.5      
3 1377006 33.0      
4 1972090 30.8      
5 2871140 30.2      
6 4426593 32.8      
7 5385874 32.9