各县(市、 区)主要经济指标完成情况(三)
  7月 增速(%) 1-7月 增长%
六、规模以上工业增加值        
       580481 10.2 3589637 8.8
     赤坎区 34333 4.7 249729 2.0
     霞山区 120912 14.0 763468 3.1
     坡头区 149452 21.7 970350 12.9
     麻章区 67183 10.6 384367 11.4
     吴川市 36663 17.5 218354 12.8
     徐闻县 3428 -1.4 41474 -14.3
     雷州市 8576 9.4 95808 6.0
       其中:奋勇新区 26 -43.5 363 -13.9
     遂溪县 27751 9.9 206219 5.2
     廉江市 140512 25.2 678583 20.3
  总计中:开发区 60931 16.9 388881 8.1
 附:区属规模以上工业增加值        
     赤坎区 6642 48.2 35879 50.2
     霞山区 15958 -4.5 131666 12.5
     坡头区 18451 30.2 80725 20.1
     麻章区 67075 10.9 377905 11.5
     开发区 17378 10.6 97837 -10.7
七、规模以上工业总产值        
       1824713 10.1 11073040 8.9
     赤坎区 95924 5.1 669243 3.0
     霞山区 501521 10.4 3264852 3.5
     坡头区 251992 28.2 1462955 15.6
     麻章区 209175 12.0 1197220 12.9
     吴川市 134453 18.9 801189 13.7
     徐闻县 10411 -2.5 127615 -18.3
     雷州市 42305 13.2 480476 6.7
       其中:奋勇新区 142 -50.5 1993 -16.2
     遂溪县 96210 7.4 740103 6.3
     廉江市 475617 26.2 2287810 21.3
  总计中:开发区 220076 16.5 1372218 4.4
 附:区属规模以上工业总产值        
     赤坎区 29398 48.0 153681 50.1
     霞山区 112890 -9.8 921387 14.7
     坡头区 95186 31.5 410356 20.5
     麻章区 208969 13.6 1178072 13.3
     开发区 82640 2.7 473405 -15.5