工业综合能源消费量 | |||||||
单位:万吨标准煤 | |||||||
指 标 | 1-7月 | 增长% | |||||
规模以上工业综合能源消费量 | 300.38 | -4.4 | |||||
轻工业 | 84.30 | -1.2 | |||||
重工业 | 216.08 | -5.6 | |||||
按行业大类分 | |||||||
采矿业 | 27.16 | 4.1 | |||||
制造业 | 138.29 | -1.3 | |||||
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134.92 | -8.8 | |||||
合计中:六大高耗能行业 | 187.19 | -7.1 | |||||
石油加工炼焦及核燃料加工业 | 45.06 | -1.5 | |||||
化学原料及化学制品制造业 | 1.84 | -8.1 | |||||
非金属矿物制品业 | 5.87 | -6.9 | |||||
黑色金属冶炼及压延加工业 | 0.00 | -100.0 | |||||
有色金属冶炼及压延加工业 | 0.07 | -16.2 | |||||
电力、热力生产和供应业 | 134.36 | -8.8 | |||||
注:工业综合能源消费量(按当量值计算)为企业在工业生产活动中实际消费的各种能源的总和净值。 |