规模以上工业生产情况(一)
      单位:万元
  7月 增速(%) 1-7月 增速(%)
一、工业总产值 1824713 10.1 11073040 8.9
  # 轻工业 1000946 12.7 5878425 11.9
    重工业 823768 7.6 5194615 6.3
  # 国有企业 135764 0.8 829405 3.8
    集体企业 3807 -0.7 22859 22.0
    股份合作制企业 0 0.0 0 0.0
    股份制企业 1094182 23.7 6368217 12.3
    外商及港澳台企业 547859 4.7 3572583 5.6
    其他经济类型企业 43102 18.2 279976 13.6
  # 国有及国有控股企业 506769 13.7 3363805 0.5
    民营企业 1061579 19.8 6077837 16.7
  # 大型企业 444479 17.9 2833928 14.4
    中型企业 683321 5.2 4383901 2.9
    小型企业 683868 24.9 3800345 15.4
    微型企业 13044 -20.8 54866 -26.7
二、出口交货值 183881 17.1 966838 4.1
  现价销售产值         (万元) 产品销售率(%) 产品销售率增速(%)
三、销售产值及产销率 10482543 94.7 -2.3
注:2011年起,规模以上工业统计范围为主营业务收入2000万元及以上的工业法人企业。