全国及全省各市主要经济指标完成情况(五)
       出口总额(亿元) 实际利用外资(万美元)
1-5月 增长(%) 增速排位 1-5月 增长(%) 增速排位
  54026.32 0.8 - 5383000 10.5 -
  14364.50 2.3 - 1027011 -5.1 -
广州市 1842.70 25.1 3 224770 5.0 10
深圳市 5937.10 -1.7 15 236839 24.2 4
珠海市 624.90 4.9 11 89304 1.0 12
汕头市 146.90 -4.5 17 7336 22.4 6
佛山市 989.30 -9.3 19 107330 -20.7 14
韶关市 23.80 16.6 6 1948 -69.9 20
河源市 59.30 8.4 8 9446 4.0 11
梅州市 43.60 14.6 7 2417 -62.4 18
惠州市 816.80 -6.8 18 31977 -64.6 19
汕尾市 37.40 -13.0 20 1712 -56.1 17
东莞市 2300.00 5.4 10 154703 -11.6 13
中山市 657.50 -1.0 13 21279 -34.7 15
江门市 367.80 1.9 12 44348 37.5 2
阳江市 36.90 -15.1 21 5341 87.3 1
湛江市 62.50 5.9 9 10274 24.1 5
茂名市 19.60 21.5 5 509 -78.4 21
肇庆市 108.70 24.6 4 63766 5.7 9
清远市 52.80 -2.6 16 5449 -52.1 16
潮州市 65.60 -1.1 14 2990 15.0 8
揭阳市 142.40 35.4 2 3257 37.4 3
云浮市 28.80 38.7 1 2016 20.5 7
注:实际利用外资去年同期没有发生额。