东西两翼城市主要经济指标完成情况(一)
   
     
       生产总值(GDP)(亿元) 规模以上工业增加值(亿元)
1-3月 增长(%) 增速排位 1-5月 增长(%) 增速排位
全 省 14948.57 7.2 - 10863.46 7.3 -
湛 江 492.17 7.0 5 233.90 7.4 4
茂 名 512.42 7.0 5 237.76 8.1 3
阳 江 249.13 7.8 1 157.12 14.8 1
汕 头 355.13 7.5 2 251.89 7.1 6
汕 尾 154.42 6.3 8 71.60 6.1 8
潮 州 181.74 7.4 4 131.43 7.3 5
揭 阳 373.69 6.5 7 324.03 6.2 7
云 浮 155.80 7.5 2 106.43 8.8 2
       固定资产投资(亿元) 社会消费品零售总额(亿元)
1-5月 增长(%) 增速排位 1-5月 增长(%) 增速排位
全 省 8820.47 17.2 - 12315.03 9.8 -
湛 江 287.14 30.2 2 506.07 11.1 5
茂 名 274.95 30.0 3 463.91 9.6 7
阳 江 200.04 4.4 8 229.48 9.7 6
汕 头 363.84 29.3 4 532.65 12.0 3
汕 尾 141.75 10.6 7 195.92 11.4 4
潮 州 107.33 26.4 5 176.78 12.0 2
揭 阳 450.25 31.9 1 336.94 12.9 1
云 浮 197.43 20.3 6 117.29 9.5 8
注:地区生产总值(GDP)按季度核算。