各县(市、 区)主要经济指标完成情况(一)
  单位:万元
  1-6月 增长%       增速排位
一、生产总值            
       10742611 8.0       _
     赤坎区 1220337 9.6       3
     霞山区 1645538 7.0       7
     坡头区 1047242 9.4       4
     麻章区 535261 10.9       2
     开发区 1247957 5.8       8
     吴川市 945633 7.9       5
     徐闻县 719035 3.8       10
     雷州市 986192 7.2       6
     遂溪县 864233 5.8       8
     廉江市 1845708 12.3       1
二、第一产业增加值            
       1887549 4.3       _
     赤坎区 10876 3.2       9
     霞山区 10480 -3.6       10
     坡头区 65300 3.8       8
     麻章区 79174 4.3       6
     开发区 145006 3.9       7
     吴川市 121323 5.8       1
     徐闻县 337867 4.8       3
     雷州市 355812 4.6       5
     遂溪县 367548 4.8       3
     廉江市 404800 5.0       2
三、第二产业增加值            
       4201357 8.4       _
     赤坎区 246906 2.4       9
     霞山区 783447 3.0       8
     坡头区 763273 9.9       3
     麻章区 314408 12.1       2
     开发区 673551 6.3       5
     吴川市 428187 6.1       6
     徐闻县 73877 -11.7       10
     雷州市 193237 7.5       4
     遂溪县 247371 5.0       7
     廉江市 710917 18.2       1
注:地区生产总值(GDP)按季度核算。