规模以上工业生产情况(一) | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
指 标 | 6月 | 增速(%) | 1-6月 | 增速(%) | |||||
一、工业总产值 | 2102652 | 9.0 | 9243963 | 8.6 | |||||
# 轻工业 | 1178078 | 11.8 | 4876103 | 11.2 | |||||
重工业 | 924574 | 6.1 | 4367860 | 5.8 | |||||
# 国有企业 | 149647 | 5.4 | 823829 | 1.0 | |||||
集体企业 | 4336 | 14.5 | 19052 | 31.4 | |||||
股份合作制企业 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||||
股份制企业 | 1223711 | 12.8 | 5029767 | 11.0 | |||||
外商及港澳台企业 | 626109 | 3.5 | 3025921 | 6.1 | |||||
其他经济类型企业 | 98850 | 47.2 | 345394 | 13.0 | |||||
# 国有及国有控股企业 | 546862 | 2.4 | 2861254 | -1.5 | |||||
民营企业 | 1255963 | 33.8 | 5007141 | 15.4 | |||||
# 大型企业 | 521297 | 15.5 | 2502285 | 11.3 | |||||
中型企业 | 771557 | 4.3 | 3568677 | 2.6 | |||||
小型企业 | 795946 | 20.1 | 3138650 | 13.2 | |||||
微型企业 | 13852 | 104.5 | 34351 | 19.7 | |||||
二、出口交货值 | 194598 | 28.6 | 788745 | 3.3 | |||||
现价销售产值 (万元) | 产品销售率(%) | 产品销售率增速(%) | |||||||
三、销售产值及产销率 | 8708949 | 94.2 | -2.4 | ||||||
注:2011年起,规模以上工业统计范围为主营业务收入2000万元及以上的工业法人企业。 |