社会消费品零售总额序列
      单位:万元
时间 社会消费品零售总额      
  累计 累计增长%      
2013          
5 4058370 13.3      
6 4875453 14.3      
7 5655807 14.1      
8 6485485 14.3      
9 7419420 14.6      
10 8331259 14.6      
11 9199210 15.0      
12 10107043 15.0      
2014          
2 1865815 11.8      
3 2791322 12.1      
4 3636476 12.2      
5 4560224 12.4      
6 5508345 12.8      
7 6390857 12.8      
8 7445213 12.7      
9 8492928 12.5      
10 9528435 12.6      
11 10532743 12.8      
12 11620971 13.3      
2015          
2 2064824 10.7      
3 3075848 10.2      
4 3992346 11.3      
5 5060699 11.1