全国及全省各市主要经济指标完成情况(五)                  
     
       出口总额(亿元) 实际利用外资(万美元)  
1-4月 增长(%) 增速排位 1-4月 增长(%) 增速排位  
  42327.53 1.8 - 4449400 10.5 -        
  11151.40 1.8 - 756343 -0.4 -          
广州市 1382.90 20.5 4 158523 4.0 12              
深圳市 4668.70 -1.0 15 168166 19.2 5              
珠海市 503.90 2.9 12 58557 8.0 10              
汕头市 112.40 -6.3 17 4633 14.4 8              
佛山市 771.30 -9.0 19 86123 -6.6 14              
韶关市 18.80 22.6 3 1784 -66.9 21              
河源市 47.90 9.2 9 6079 4.2 11              
梅州市 30.90 13.8 7 2336 -57.5 19              
惠州市 637.10 -6.4 18 29107 -43.9 17              
汕尾市 30.10 -12.7 20 1325 -60.6 20              
东莞市 1745.80 3.2 11 116369 -11.7 16              
中山市 514.30 0.8 13 17702 2.8 13              
江门市 291.30 3.5 10 33235 27.3 4              
阳江市 28.70 -18.6 21 4369 71.5 2              
湛江市 49.80 10.7 8 4243 15.6 7              
茂名市 15.30 19.3 6 509 -10.4 15              
肇庆市 80.40 19.4 5 51266 10.9 9              
清远市 41.40 -1.5 16 4846 -52.9 18            
潮州市 50.90 -0.2 14 2431 19.2 6            
揭阳市 105.70 33.4 2 2881 95.3 1            
云浮市 24.00 48.7 1 1859 46.3 3            
注:实际利用外资去年同期没有发生额。