东西两翼城市主要经济指标完成情况(一)
   
     
       生产总值(GDP)(亿元) 规模以上工业增加值(亿元)
1-3月 增长(%) 增速排位 1-4月 增长(%) 增速排位
全 省 14948.57 7.2 - 8404.99 7.3 -
湛 江 492.17 7.0 5 183.85 7.4 4
茂 名 512.42 7.0 5 173.27 8.1 3
阳 江 249.13 7.8 1 121.61 14.5 1
汕 头 355.13 7.5 2 180.82 7.0 6
汕 尾 154.42 6.3 8 54.36 5.5 8
潮 州 181.74 7.4 4 94.44 7.3 5
揭 阳 373.69 6.5 7 255.54 6.1 7
云 浮 155.80 7.5 2 81.38 8.6 2
       固定资产投资(亿元) 社会消费品零售总额(亿元)
1-4月 增长(%) 增速排位 1-4月 增长(%) 增速排位
全 省 6537.03 17.5 - 9727.04 9.8 -
湛 江 197.21 30.8 2 399.23 11.3 5
茂 名 200.34 30.7 3 366.74 9.4 7
阳 江 149.34 5.1 7 182.07 10.2 6
汕 头 266.07 28.4 4 422.68 12.0 3
汕 尾 84.27 4.0 8 155.70 11.6 4
潮 州 81.67 27.7 5 140.35 12.2 2
揭 阳 360.23 31.7 1 265.62 12.8 1
云 浮 164.95 23.4 6 92.78 9.2 8
注:地区生产总值(GDP)按季度核算。