各县(市、 区)主要经济指标完成情况(三)
  5月 增速(%) 1-5月 增长%
六、规模以上工业增加值        
       492045 7.5 2338963 7.4
     赤坎区 35557 2.8 173444 0.2
     霞山区 127005 -1.4 529398 -0.1
     坡头区 133299 13.6 645422 7.7
     麻章区 57872 15.2 241108 19.5
     吴川市 30367 12.8 120746 10.2
     徐闻县 5687 -1.6 28396 -24.0
     雷州市 9232 -2.3 96062 5.2
       其中:奋勇新区 57 32.3 221 -9.6
     遂溪县 20458 13.0 134208 -2.2
     廉江市 75051 -21.6 382897 5.8
  总计中:开发区 63721 21.3 262333 14.9
 附:区属规模以上工业增加值        
     赤坎区 5624 55.3 23118 53.1
     霞山区 30787 1.4 110683 14.9
     坡头区 12066 8.4 46365 12.7
     麻章区 57344 15.2 235341 19.4
     开发区 18474 -10.5 68061 -18.2
七、规模以上工业总产值        
       1539249 7.4 7119807 7.9
     赤坎区 101706 8.6 471563 1.6
     霞山区 532298 0.0 2167194 1.2
     坡头区 207407 12.4 943552 7.9
     麻章区 176196 10.0 730970 14.3
     吴川市 127743 13.3 506958 11.5
     徐闻县 18529 8.6 81660 -33.4
     雷州市 37815 1.8 394790 6.4
       其中:奋勇新区 388 37.6 1511 -11.2
     遂溪县 76019 17.3 496105 -1.2
     廉江市 255315 -25.1 1298938 8.0
  总计中:开发区 212795 7.7 888567 2.0
 附:区属规模以上工业总产值        
     赤坎区 25031 58.0 96150 55.2
     霞山区 175489 7.9 602225 20.5
     坡头区 59473 6.3 213280 9.2
     麻章区 174652 10.0 713351 14.1
     开发区 77876 -11.2 298885 -19.5