规模以上工业生产情况(一)
      单位:万元
  5月 增速(%) 1-5月 增速(%)
一、工业总产值 1539249 7.4 7119807 7.9
  # 轻工业 797497 5.3 3681426 10.4
    重工业 741753 9.4 3438381 5.1
  # 国有企业 139810 4.4 674183 1.2
    集体企业 3611 11.8 14717 32.6
    股份合作制企业 0 0.0 0 0.0
    股份制企业 821083 -2.9 3789493 6.3
    外商及港澳台企业 537566 8.3 2394890 7.6
    其他经济类型企业 37180 -34.1 246525 0.6
  # 国有及国有控股企业 494374 -3.4 2314192 -2.4
    民营企业 813400 -0.6 3734800 9.9
  # 大型企业 406054 11.7 1965712 9.7
    中型企业 598138 1.4 2796920 -0.2
    小型企业 528294 -10.6 2336676 6.7
    微型企业 6763 33.7 20499 -10.9
二、出口交货值 129261 -13.3 588694 -3.7
  现价销售产值         (万元) 产品销售率(%) 产品销售率增速(%)
三、销售产值及产销率 6748994 94.8 -2.2
注:2011年起,规模以上工业统计范围为主营业务收入2000万元及以上的工业法人企业。