东西两翼城市主要经济指标完成情况(一)
   
     
       生产总值(GDP)(亿元) 规模以上工业增加值(亿元)
1-3月 增长(%) 增速排位 1-3月 增长(%) 增速排位
全 省 14948.57 7.2 - 6129.21 7.4 -
湛 江 492.17 7.0 5 139.42 7.2 5
茂 名 512.42 7.0 5 128.04 8.6 2
阳 江 249.13 7.8 1 93.87 16.0 1
汕 头 355.13 7.5 2 123.16 7.0 6
汕 尾 154.42 6.3 8 37.62 4.0 8
潮 州 181.74 7.4 4 70.17 7.4 4
揭 阳 373.69 6.5 7 186.11 6.1 7
云 浮 155.80 7.5 2 56.21 8.3 3
       固定资产投资(亿元) 社会消费品零售总额(亿元)
1-3月 增长(%) 增速排位 1-3月 增长(%) 增速排位
全 省 4520.27 17.8 - 7326.98 10.0 -
湛 江 137.70 33.0 1 307.58 10.2 4
茂 名 138.70 31.1 3 305.78 9.2 6
阳 江 93.41 -12.0 8 159.26 8.8 7
汕 头 162.54 28.6 4 351.80 10.9 3
汕 尾 50.48 7.5 7 140.91 10.1 5
潮 州 59.97 25.2 5 109.07 11.6 2
揭 阳 269.21 32.3 2 222.45 13.1 1
云 浮 122.25 21.3 6 62.48 8.1 8
注:地区生产总值(GDP)按季度核算。