各县(市、 区)主要经济指标完成情况(三)
  4月 增速(%) 1-4 增长%
六、规模以上工业增加值        
       433243 8.0 1838485 7.4
     赤坎区 35418 -1.4 137887 -0.4
     霞山区 96970 -9.3 402226 0.2
     坡头区 132111 30.5 512124 6.4
     麻章区 45455 18.0 183320 21.0
     吴川市 27242 9.9 90379 9.4
     徐闻县 3693 -34.3 22710 -27.7
     雷州市 11109 -12.1 86830 6.5
       其中:奋勇新区 56 -9.6 164 -18.0
     遂溪县 19786 8.7 113750 -4.4
     廉江市 66761 -12.3 307862 16.6
  总计中:开发区 48657 15.1 198339 12.7
 附:区属规模以上工业增加值        
     赤坎区 5115 46.6 17721 49.5
     霞山区 18300 -11.0 79895 21.5
     坡头区 10389 20.1 34299 14.1
     麻章区 44237 17.4 177996 20.9
     开发区 11882 -31.8 49244 -21.7
七、规模以上工业总产值        
       1310951 4.3 5578449 8.0
     赤坎区 99210 3.0 369858 -0.1
     霞山区 397447 -11.2 1632444 1.4
     坡头区 199438 31.5 736150 6.9
     麻章区 139485 13.5 555041 15.8
     吴川市 114614 8.7 379215 10.9
     徐闻县 9654 -43.8 63142 -39.9
     雷州市 45667 -13.0 356975 7.3
       其中:奋勇新区 385 -11.1 1124 -21.0
     遂溪县 74269 13.1 420086 -3.9
     廉江市 225230 -14.5 1043685 21.2
  总计中:开发区 167554 2.6 673586 -0.1
 附:区属规模以上工业总产值        
     赤坎区 21041 46.4 71989 51.6
     霞山区 101167 -11.8 426736 26.8
     坡头区 47065 14.5 153807 10.1
     麻章区 135770 12.7 538700 15.5
     开发区 53878 -34.0 218557 -23.5