规模以上工业生产情况(一) | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
指 标 | 4月 | 增速(%) | 1-4月 | 增速(%) | |||||
一、工业总产值 | 1310951 | 4.3 | 5578449 | 8.0 | |||||
# 轻工业 | 622692 | -0.5 | 2881798 | 10.7 | |||||
重工业 | 688259 | 8.2 | 2696651 | 2.5 | |||||
# 国有企业 | 135130 | 1.9 | 534373 | 0.5 | |||||
集体企业 | 3476 | 9.5 | 11106 | 41.2 | |||||
股份合作制企业 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||||
股份制企业 | 665850 | -4.2 | 2966273 | 9.1 | |||||
外商及港澳台企业 | 467193 | 9.3 | 1857332 | 3.2 | |||||
其他经济类型企业 | 39303 | -26.8 | 209365 | 11.0 | |||||
# 国有及国有控股企业 | 424793 | -8.4 | 1820232 | -2.2 | |||||
民营企业 | 665769 | -2.8 | 2918878 | 13.3 | |||||
# 大型企业 | 373370 | 24.9 | 1557207 | 9.1 | |||||
中型企业 | 489847 | -6.9 | 2199051 | -0.6 | |||||
小型企业 | 443966 | -8.4 | 1808454 | 13.2 | |||||
微型企业 | 3767 | -29.8 | 13737 | -23.4 | |||||
二、出口交货值 | 114796 | -21.9 | 459618 | -0.6 | |||||
现价销售产值 (万元) | 产品销售率(%) | 产品销售率增速(%) | |||||||
三、销售产值及产销率 | 5303252 | 95.1 | -1.9 | ||||||
注:2011年起,规模以上工业统计范围为主营业务收入2000万元及以上的工业法人企业。 |