居民消费价格指数
    (上年同期=100)单位:%
时间 居民消费价格指数
当月 累计
2013    
3 100.2 100.7
4 100.6 100.6
5 100.3 100.6
6 101.5 100.7
7 102.5 101.0
8 103.1 101.2
9 103.7 101.5
10 102.8 101.6
11 103.8 101.8
12 104.8 102.1
2014    
2 103.3 104.0
3 103.8 103.9
4 103.4 103.8
5 104.7 104.0
6 104.5 104.0
7 103.7 104.0
8 102.3 103.8
9 102.2 103.6
10 102.8 103.5
11 101.4 103.3
12 100.7 103.1
2015    
2 101.2 100.9
3 101.6 101.1