公共财政预算收入序列
      单位:万元
时间 公共财政预算收入序列
  累计 累计增长%
2013    
3 199099 11.3
4 253760 5.0
5 317658 5.1
6 466029 14.3
7 515987 10.0
8 571115 12.0
9 641367 12.6
10 722762 13.2
11 801305 11.1
12 1059218 15.0
2014    
2 133735 22.6
3 205102 3.0
4 268323 5.7
5 350912 10.5
6 483051 3.7
7 556304 7.8
8 627033 9.8
9 705698 10.0
10 775507 7.3
11 871137 8.7
12 1144168 8.0
2015    
2 127011 -7.5
3 203313 -3.2