规模以上工业增加值序列
      单位:万元
时间 规模以上工业增加值      
  累计 累计增长%      
2013          
3 1372260 9.8      
4 1799928 10.1      
5 2282687 11.7      
6 2786847 14.3      
7 3257908 14.1      
8 3713459 13.1      
9 4292001 13.6      
10 4852494 13.6      
11 5463983 13.7      
12 6595143 14.9      
2014          
2 1004646 15.5      
3 1552924 12.3      
4 2029143 12.4      
5 2696317 12.5      
6 3313462 13.0      
7 3822690 12.0      
8 4392155 12.5      
9 4993073 12.1      
10 5603703 11.5      
11 6311615 11.2      
12 7349094 12.1      
2015          
2 891406 6.8      
3 1394186 7.2