各县(市、 区)主要经济指标完成情况(三)
  3月 增速(%) 1-3月 增长%
六、规模以上工业增加值        
       494328 7.8 1394186 7.2
     赤坎区 28736 -2.9 102353 -0.2
     霞山区 108580 0.6 304822 3.6
     坡头区 131320 5.6 380031 0.3
     麻章区 46463 30.5 137664 21.9
     吴川市 25309 0.9 63137 9.2
     徐闻县 6339 -32.2 19017 -25.7
     雷州市 31353 14.8 75829 10.9
       其中:奋勇新区 38 -34.7 108 -21.6
     遂溪县 32078 -13.2 91522 -8.6
     廉江市 95370 15.6 241099 29.2
  总计中:开发区 50237 3.5 148992 11.6
 附:区属规模以上工业增加值        
     赤坎区 4692 46.9 12490 50.3
     霞山区 25374 45.2 61512 37.2
     坡头区 12442 20.8 23929 12.1
     麻章区 45023 31.3 133762 22.2
     开发区 10993 -37.6 36843 -18.2
七、规模以上工业总产值        
       1566500 8.8 4250178 8.3
     赤坎区 84670 -9.1 270638 -1.3
     霞山区 443889 3.1 1230915 6.0
     坡头区 199688 6.6 536775 0.1
     麻章区 140153 22.5 414923 16.5
     吴川市 105174 0.5 264603 11.9
     徐闻县 17726 -44.7 53487 -38.5
     雷州市 130775 17.3 311817 12.2
       其中:奋勇新区 262 -40.3 739 -25.1
     遂溪县 117314 -16.2 332647 -10.2
     廉江市 321345 20.6 818452 37.0
  总计中:开发区 171659 -7.5 502376 -1.5
 附:区属规模以上工业总产值        
     赤坎区 19044 46.0 50938 53.0
     霞山区 134353 52.2 324510 46.3
     坡头区 55951 16.2 106810 8.8
     麻章区 135744 22.9 402938 16.5
     开发区 51193 -37.8 161663 -20.2