规模以上工业生产情况(一)
      单位:万元
  3月 增速(%) 1-3月 增速(%)
一、工业总产值 1566500 8.8 4250178 8.3
  # 轻工业 847573 14.2 2241271 14.7
    重工业 718927 -2.0 2008908 2.4
  # 国有企业 108609 -9.3 399243 0.0
    集体企业 3178 51.1 7631 62.9
    股份合作制企业 0 0.0 0 0.0
    股份制企业 889639 9.5 2296630 13.9
    外商及港澳台企业 491414 1.4 1376611 1.5
    其他经济类型企业 73660 19.4 170064 25.8
  # 国有及国有控股企业 478527 -1.9 1394165 0.0
    民营企业 882829 12.3 2250532 19.3
  # 大型企业 393927 8.4 1180791 5.7
    中型企业 642422 0.1 1708956 1.6
    小型企业 526842 11.0 1350462 21.7
    微型企业 3310 -29.7 9969 -20.4
二、出口交货值 125033 3.7 337534 6.8
  现价销售产值         (万元) 产品销售率(%) 产品销售率增速(%)
三、销售产值及产销率 4005446 94.2 -2.6
注:2011年起,规模以上工业统计范围为主营业务收入2000万元及以上的工业法人企业。