农业生产情况 | ||||||
指 标 | 单位 | 1-3月 | 增长% | |||
一、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 137.20 | 4.4 | |||
农 业 | 亿元 | 71.06 | 6.8 | |||
林 业 | 亿元 | 3.62 | -25.3 | |||
畜牧业 | 亿元 | 25.11 | 2.0 | |||
渔 业 | 亿元 | 34.21 | 5.7 | |||
农林牧渔服务业 | 亿元 | 3.20 | 7.7 | |||
二、农林牧渔业增加值 | 亿元 | 86.48 | 4.5 | |||
农 业 | 亿元 | 48.21 | 6.8 | |||
林 业 | 亿元 | 2.57 | -25.3 | |||
畜牧业 | 亿元 | 12.15 | 2.0 | |||
渔 业 | 亿元 | 22.24 | 5.7 | |||
农林牧渔服务业 | 亿元 | 1.32 | 7.7 | |||
三、主要农产品产量 | ||||||
粮 食 | 万吨 | 61.10 | 10.3 | |||
#稻 谷 | 万吨 | -- | -- | |||
蔬 菜 | 万吨 | 123.80 | 6.3 | |||
水 果 | 万吨 | 49.49 | 6.0 | |||
生 猪(出栏量) | 万头 | 95.46 | 2.2 | |||
家 禽(出栏量) | 万只 | 1747.49 | 1.5 | |||
水产品 | 万吨 | 23.35 | 5.8 | |||
注:农业总产值和增加值按季度核算,增长速度按可比价格计算。 |