各县(市、 区)主要经济指标完成情况(三)
  2月 增速(%) 1-2 增长%
六、规模以上工业增加值        
       402241 2.2 891406 6.8
     赤坎区 25843 -8.8 73602 0.9
     霞山区 87564 4.5 198334 6.0
     坡头区 109063 -2.5 248505 -2.2
     麻章区 47706 -16.8 91756 18.6
     吴川市 18251 14.9 37846 16.6
     徐闻县 5988 -21.8 12675 -22.0
     雷州市 20319 4.5 44477 8.1
       其中:奋勇新区 17 -49.2 70 -11.1
     遂溪县 26083 -9.2 59241 -6.1
     廉江市 69525 39.2 144655 39.4
  总计中:开发区 49469 -8.7 101018 18.8
 附:区属规模以上工业增加值        
     赤坎区 3349 59.2 7782 51.1
     霞山区 14854 17.5 36138 31.8
     坡头区 5274 21.3 11281 2.5
     麻章区 46321 -17.5 89294 18.3
     开发区 10631 19.0 28113 2.9
七、规模以上工业总产值        
       1218731 2.8 2685993 8.1
     赤坎区 66589 -13.8 185911 2.6
     霞山区 350195 7.0 793269 8.3
     坡头区 149886 -2.8 335960 -3.3
     麻章区 142716 -24.7 276008 14.0
     吴川市 76277 19.9 159506 20.6
     徐闻县 16080 -36.1 35769 -35.0
     雷州市 82093 4.5 181038 8.5
       其中:奋勇新区 120 -57.3 478 -13.0
     遂溪县 94777 -10.6 214601 -6.9
     廉江市 235967 48.8 493772 49.2
  总计中:开发区 164542 -22.6 336960 4.4
 附:区属规模以上工业总产值        
     赤坎区 13520 65.0 31837 56.3
     霞山区 77650 27.0 190157 42.1
     坡头区 23652 22.3 49732 0.2
     麻章区 138415 -25.6 268432 13.8
     开发区 47967 16.2 116714 -2.1