各县(市、 区)主要经济指标完成情况(一)
  单位:万元
  2014年 增长%       增速排位
一、生产总值            
       22587230 10.0       _
     赤坎区 2568583 15.3       2
     霞山区 3582943 9.8       6
     坡头区 2604130 6.6       9
     麻章区 1030028 13.1       3
     开发区 2155790 9.8       6
     吴川市 2005586 11.0       4
     徐闻县 1367007 1.2       10
     雷州市 2244775 10.1       5
     遂溪县 2472438 7.2       8
     廉江市 3556033 15.5       1
二、第一产业增加值            
       4479586 4.3       _
     赤坎区 21645 2.9       9
     霞山区 22505 3.5       8
     坡头区 156308 5.4       5
     麻章区 189400 5.4       5
     开发区 322000 4.5       7
     吴川市 272968 5.6       1
     徐闻县 676601 -1.0       10
     雷州市 939600 5.5       4
     遂溪县 956085 5.6       1
     廉江市 921000 5.6       1
三、第二产业增加值            
       8959457 11.3       _
     赤坎区 597278 1.4       9
     霞山区 1578904 9.3       6
     坡头区 2085484 4.1       8
     麻章区 635471 16.7       2
     开发区 1155031 10.5       5
     吴川市 903816 12.5       3
     徐闻县 135064 -14.3       10
     雷州市 338018 11.7       4
     遂溪县 739055 7.4       7
     廉江市 1608910 25.6       1
注:地区生产总值(GDP)按季度核算。