规模以上工业生产情况(一)
      单位:万元
  2月 增速(%) 1-2 增速(%)
一、工业总产值 1218731 2.8 2685993 8.1
  # 轻工业 635600 1.1 1397213 15.3
    重工业 583131 4.3 1288780 4.9
  # 国有企业 123540 0.6 290612 4.5
    集体企业 1906 54.3 4453 72.4
    股份合作制企业 0 0.0 0 0.0
    股份制企业 645516 2.8 1408162 16.9
    外商及港澳台企业 392683 0.5 885478 1.5
    其他经济类型企业 55086 38.6 97288 32.6
  # 国有及国有控股企业 400957 -2.5 915623 1.0
    民营企业 643102 9.2 1369904 24.4
  # 大型企业 378774 -7.2 789370 4.7
    中型企业 461364 -2.6 1065455 2.2
    小型企业 375585 30.5 824508 29.9
    微型企业 3009 -21.2 6660 -14.7
二、出口交货值 85216 -4.0 202978 3.4
  现价销售产值         (万元) 产品销售率(%) 产品销售率增速(%)
三、销售产值及产销率 2521578 93.9 -2.4
注:2011年起,规模以上工业统计范围为主营业务收入2000万元及以上的工业法人企业。