农业生产情况 | ||||||
指 标 | 单位 | 2014年 | 增长% | |||
一、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 701.12 | 4.2 | |||
农 业 | 亿元 | 384.24 | 4.1 | |||
林 业 | 亿元 | 21.85 | 3.6 | |||
畜牧业 | 亿元 | 97.10 | 0.8 | |||
渔 业 | 亿元 | 181.77 | 5.8 | |||
农林牧渔服务业 | 亿元 | 16.16 | 13.4 | |||
二、农林牧渔业增加值 | 亿元 | 447.96 | 4.3 | |||
农 业 | 亿元 | 260.67 | 4.1 | |||
林 业 | 亿元 | 15.51 | 3.6 | |||
畜牧业 | 亿元 | 46.97 | 0.8 | |||
渔 业 | 亿元 | 118.15 | 5.8 | |||
农林牧渔服务业 | 亿元 | 6.67 | 13.4 | |||
三、主要农产品产量 | ||||||
粮 食 | 万吨 | 145.54 | 3.0 | |||
#稻 谷 | 万吨 | 112.40 | 4.0 | |||
蔬 菜 | 万吨 | 339.63 | 6.9 | |||
水 果 | 万吨 | 267.17 | 1.9 | |||
生 猪(出栏量) | 万头 | 352.51 | 6.1 | |||
家 禽(出栏量) | 万只 | 7093.31 | -9.4 | |||
水产品 | 万吨 | 127.10 | 5.9 | |||
注:农业总产值和增加值按季度核算,增长速度按可比价格计算。 |