东西两翼城市主要经济指标完成情况
   
     
       生产总值(GDP)(亿元) 规模以上工业增加值(亿元)
1-9月 增长(%) 增速排位 1-11月 增长(%) 增速排位
  全 省 48130.36 7.6 - 26350.93 8.4 -
湛 江 1575.18 9.9 5 631.16 11.2 6
茂 名 1663.64 10.2 4 629.33 17.0 2
阳 江 763.56 10.2 3 389.80 18.5 1
汕 头 1238.29 8.6 7 602.64 10.9 7
汕 尾 510.03 8.9 6 232.51 14.3 5
潮 州 612.96 7.8 8 300.02 10.3 8
揭 阳 1291.93 10.6 1 922.60 15.1 4
云 浮 462.25 10.3 2 234.48 16.0 3
       固定资产投资(亿元) 社会消费品零售总额(亿元)
1-11月 增长(%) 增速排位 1-11月 增长(%) 增速排位
  全 省 22124.78 15.7 - 25869.17 11.8 -
湛 江 744.58 39.4 1 1053.27 12.8 2
茂 名 707.19 36.7 3 1018.69 10.4 7
阳 江 548.48 18.0 7 529.64 10.4 6
汕 头 826.95 34.3 4 1175.76 11.0 5
汕 尾 432.39 16.3 8 475.92 9.8 8
潮 州 264.20 28.8 5 362.80 11.6 4
揭 阳 1018.57 39.4 1 692.93 15.4 1
云 浮 607.35 28.8 5 209.74 12.2 3
       公共财政预算收入(亿元) 出口总额(亿美元)
1-11月 增长(%) 增速排位 1-11月 增长(%) 增速排位
  全 省 7268.04 13.5 - 5761.60 -0.1 -
湛 江 87.11 8.7 7 26.37 13.9 3
茂 名 82.05 15.5 2 8.34 17.9 1
阳 江 51.25 13.9 3 20.48 7.1 5
汕 头 106.60 10.3 6 63.32 6.0 6
汕 尾 39.15 2.6 8 16.80 -4.8 8
潮 州 34.81 10.3 5 25.81 2.3 7
揭 阳 65.35 10.4 4 45.60 16.8 2
云 浮 44.75 15.8 1 10.46 7.7 4
       进口总额(亿美元) 实际利用外资(万美元)
1-11月 增长(%) 增速排位 1-11月 增长(%) 增速排位
  全 省 4773.00 7.9 - 2470301 4.9 -
湛 江 29.83 13.0 3 10781 -8.1 6
茂 名 3.21 -5.6 7 9730 105.3 1
阳 江 3.04 64.5 1 8524 -38.9 7
汕 头 23.65 0.2 5 15993 10.3 5
汕 尾 19.69 -3.0 6 16269 68.8 2
潮 州 5.26 -50.5 8 10604 24.7 3
揭 阳 3.51 27.0 2 14534 20.5 4
云 浮 5.19 10.5 4 4708 -40.8 8
注:地区生产总值(GDP)按季度核算。