各县(市、 区)主要经济指标完成情况(二)
 单位:万元
  1-12月 增长% 增速排位
其中:工业增加值      
       7903540 11.4 _
     赤坎区 522616 1.5 9
     霞山区 1337889 9.0 6
     坡头区 2003463 2.9 8
     麻章区 613352 17.8 2
     开发区 981596 10.5 5
     吴川市 662435 17.3 3
     徐闻县 110159 -12.6 10
     雷州市 301320 12.0 4
     遂溪县 668272 6.6 7
     廉江市 1408781 26.8 1
四、第三产业增加值      
       9148187 11.2 _
     赤坎区 1949660 20.3 2
     霞山区 1981534 10.4 6
     坡头区 362338 21.1 1
     麻章区 205157 7.5 10
     开发区 678759 10.6 5
     吴川市 828802 11.1 4
     徐闻县 555342 9.0 8
     雷州市 967157 13.6 3
     遂溪县 777298 8.6 9
     廉江市 1026123 9.6 7
五、规模以上工业增加值      
       7349094 12.1 _
     赤坎区 442455 1.3 9
     霞山区 1684531 9.1 6
     坡头区 2142967 1.9 8
     麻章区 604181 21.7 3
     开发区 693276 10.7 5
     吴川市 417224 21.8 2
     徐闻县 68556 -19.9 10
     雷州市 214628 14.7 4
       其中:奋勇新区 524 1.9 _
     遂溪县 531231 6.5 7
     廉江市 1348615 43.7 1