规模以上工业生产情况 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
12月 | 增速(%) | 1-12月 | 增速(%) | |||||
一、工业总产值 | 3571917 | 9.4 | 22465781 | 14.8 | ||||
#轻工业 | 2243428 | 13.5 | 11450979 | 19.5 | ||||
重工业 | 1328490 | -1.6 | 11014802 | 7.7 | ||||
#国有企业 | 161236 | 4.0 | 1720049 | 1.4 | ||||
集体企业 | 12537 | 12.0 | 60259 | 23.6 | ||||
股份合作制企业 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||
股份制企业 | 2488850 | 10.2 | 12108555 | 23.3 | ||||
外商及港澳台企业 | 691211 | 6.6 | 7717790 | 2.4 | ||||
其他经济类型企业 | 218082 | 31.0 | 859129 | 38.7 | ||||
其中:国有及国有控股 | 675033 | -14.9 | 6794390 | -0.8 | ||||
二、工业增加值 | 1028503 | 8.5 | 7349094 | 12.1 | ||||
#轻工业 | 582083 | 12.5 | 2982130 | 22.6 | ||||
重工业 | 446420 | -1.9 | 4366964 | 3.0 | ||||
#国有企业 | 46750 | 1.5 | 549599 | 2.2 | ||||
集体企业 | 3351 | 9.7 | 16297 | 20.3 | ||||
股份合作制企业 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||
股份制企业 | 648519 | 9.3 | 3152749 | 25.5 | ||||
外商及港澳台企业 | 271829 | 1.2 | 3408140 | 0.2 | ||||
其他经济类型企业 | 58053 | 27.2 | 222310 | 38.5 | ||||
其中:国有及国有控股 | 191825 | -18.2 | 2019492 | -2.6 | ||||
三、出口交货值 | 266550 | 13.3 | 1954296 | 18.2 | ||||
四、工业品出厂价格指数(%) | 92.3 | -7.7 | 97.7 | -2.3 | ||||
现价销售 产值 | 现价工业总产值 | 产品销售率(%) | 产品销售率增速(%) | |||||
五、销售产值及产销率 | 21492993 | 22465781 | 95.7 | 0.1 | ||||
#国有企业 | 1770816 | 1720049 | 103.0 | 1.0 | ||||
集体企业 | 59299 | 60259 | 98.4 | -1.6 | ||||
股份合作制企业 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||||
股份制企业 | 11228964 | 12108555 | 92.7 | 1.2 | ||||
外商及港澳台企业 | 7595614 | 7717790 | 98.4 | -0.8 | ||||
其他经济类型企业 | 838300 | 859129 | 97.6 | -0.8 | ||||
其中:国有及国有控股 | 6706980 | 6794390 | 98.7 | 0.2 | ||||
注:2011年起,规模以上工业统计范围为主营业务收入2000万元及以上的工业法人企业。 |