东西两翼城市主要经济指标完成情况
   
     
       生产总值(GDP)(亿元) 规模以上工业增加值(亿元)
1-9月 增长(%) 增速排位 1-10月 增长(%) 增速排位
  全 省 48130.36 7.6 - 23618.42 8.4 -
湛 江 1575.18 9.9 5 560.37 11.5 6
茂 名 1663.64 10.2 4 564.57 16.5 2
阳 江 763.56 10.2 3 335.64 18.4 1
汕 头 1238.29 8.6 7 537.08 10.9 7
汕 尾 510.03 8.9 6 206.87 14.7 4
潮 州 612.96 7.8 8 271.17 9.6 8
揭 阳 1291.93 10.6 1 822.74 14.7 4
云 浮 462.25 10.3 2 212.41 16.3 3
       固定资产投资(亿元) 社会消费品零售总额(亿元)
1-10月 增长(%) 增速排位 1-10月 增长(%) 增速排位
  全 省 19513.96 15.8 - 23327.83 11.7 -
湛 江 626.11 39.5 1 952.84 12.6 3
茂 名 589.09 37.3 3 927.76 10.4 7
阳 江 474.39 17.9 7 484.40 10.4 6
汕 头 704.87 33.9 4 1070.84 11.3 4
汕 尾 371.79 15.9 8 432.33 9.9 8
潮 州 228.44 29.2 5 328.96 11.2 5
揭 阳 932.02 39.5 1 628.68 15.4 1
云 浮 540.05 24.8 6 191.10 12.6 2
       公共财政预算收入(亿元) 出口总额(亿美元)
1-10月 增长(%) 增速排位 1-10月 增长(%) 增速排位
  全 省 6701.75 13.7 - 5156.90 -0.8 -
湛 江 77.55 7.3 7 23.99 15.1 3
茂 名 72.78 17.0 1 7.56 19.9 1
阳 江 45.24 11.8 3 17.15 -1.3 7
汕 头 95.75 11.0 4 57.93 6.8 4
汕 尾 34.63 -0.6 8 15.25 -4.3 8
潮 州 31.75 10.0 5 23.39 2.5 6
揭 阳 59.52 9.7 6 40.87 16.2 2
云 浮 40.72 16.9 2 9.18 4.9 5
       进口总额(亿美元) 实际利用外资(万美元)
1-10月 增长(%) 增速排位 1-10月 增长(%) 增速排位
  全 省 4250.00 10.2 - 2283835 5.0 -
湛 江 25.86 2.0 5 10456 -10.9 6
茂 名 2.84 -9.3 7 5124 35.2 2
阳 江 2.94 72.2 1 4392 -63.9 8
汕 头 21.56 2.2 4 15578 14.1 3
汕 尾 17.75 -2.6 6 13828 277.3 1
潮 州 4.74 -53.1 8 7693 -8.5 5
揭 阳 3.23 27.9 2 12078 11.5 4
云 浮 4.75 11.7 3 4047 -24.1 7
注:地区生产总值(GDP)按季度核算。