规模以上工业生产情况
      单位:万元
  11月 增速(%) 1-11月 增速(%)
一、工业总产值 2302034 11.8 18853981 15.1
  #轻工业 1274684 17.8 9223610 22.7
   重工业 1027350 5.7 9630371 8.8
  #国有企业 146395 -2.6 1558302 0.7
   集体企业 10952 47.9 48816 26.5
   股份合作制企业 0 0.0 0 0.0
   股份制企业 1414182 22.6 9582639 28.2
   外商及港澳台企业 632902 -0.1 7023181 1.9
   其他经济类型企业 97601 -3.7 641044 44.9
其中:国有及国有控股 569056 2.3 6118612 2.0
二、工业增加值 708010 10.4 6311615 11.2
  #轻工业 331281 18.8 2403807 23.9
   重工业 376730 3.0 3907808 3.7
  #国有企业 47988 -4.6 502549 -1.4
   集体企业 2956 48.1 13265 24.1
   股份合作制企业 0 0.0 0 0.0
   股份制企业 365629 23.1 2495968 31.1
   外商及港澳台企业 266062 3.6 3135578 0.1
   其他经济类型企业 25374 -9.4 164256 46.6
其中:国有及国有控股 169427 0.8 1827286 0.3
三、出口交货值 208218 12.4 1688754 22.5
四、工业品出厂价格指数(%) 95.6 -4.4 98.2 -1.8
  现价销售    产值 现价工业总产值 产品销售率(%) 产品销售率增速(%)
五、销售产值及产销率 18226007 18853981 96.7 -0.7
  #国有企业 1612063 1558302 103.5 0.8
   集体企业 48220 48816 98.8 -1.1
   股份合作制企业 0 0 0.0 0.0
   股份制企业 9039181 9582639 94.3 -0.3
   外商及港澳台企业 6895717 7023181 98.2 -1.0
   其他经济类型企业 630826 641044 98.4 -0.4
其中:国有及国有控股 6096756 6118612 99.6 -0.5
注:2011年起,规模以上工业统计范围为主营业务收入2000万元及以上的工业法人企业。