东西两翼城市主要经济指标完成情况
   
     
       生产总值(GDP)(亿元) 规模以上工业增加值(亿元)
1-9月 增长(%) 增速排位 1-9月 增长(%) 增速排位
  全 省 48130.36 7.6 - 21023.52 8.4 -
湛 江 1575.18 9.9 5 499.31 12.1 6
茂 名 1663.64 10.2 4 500.07 16.7 2
阳 江 763.56 10.2 3 291.47 18.6 1
汕 头 1238.29 8.6 7 475.02 11.0 7
汕 尾 510.03 8.9 6 179.05 14.9 4
潮 州 612.96 7.8 8 243.34 9.7 8
揭 阳 1291.93 10.6 1 710.15 14.7 5
云 浮 462.25 10.3 2 191.68 16.7 2
       固定资产投资(亿元) 社会消费品零售总额(亿元)
1-9月 增长(%) 增速排位 1-9月 增长(%) 增速排位
  全 省 17066.11 16.0 - 20762.19 11.8 -
湛 江 529.90 39.6 1 849.29 12.5 3
茂 名 494.38 38.2 3 832.87 10.4 6
阳 江 416.82 17.8 8 428.63 10.4 7
汕 头 617.70 34.4 4 962.77 11.7 4
汕 尾 333.62 18.0 7 388.71 9.9 8
潮 州 197.95 28.6 6 296.82 11.3 5
揭 阳 814.20 39.1 2 563.23 15.5 1
云 浮 493.70 29.5 5 171.98 13.0 2
       公共财政预算收入(亿元) 出口总额(亿美元)
1-9月 增长(%) 增速排位 1-9月 增长(%) 增速排位
  全 省 5874.15 13.8 - 4565.90 -2.5 -
湛 江 70.57 10.0 6 20.80 16.0 2
茂 名 66.13 17.8 2 6.70 21.8 1
阳 江 40.07 13.4 4 15.20 -3.2 7
汕 头 85.86 12.6 5 52.00 8.5 4
汕 尾 32.35 1.1 8 13.40 -4.0 8
潮 州 28.89 13.4 3 20.80 2.5 6
揭 阳 54.13 9.5 7 36.10 15.0 3
云 浮 36.83 18.5 1 8.20 4.0 5
       进口总额(亿美元) 实际利用外资(万美元)
1-9月 增长(%) 增速排位 1-9月 增长(%) 增速排位
  全 省 3737.00 11.5 - 2075992 7.2 -
湛 江 23.00 -0.6 5 9235 44.4 2
茂 名 2.50 -13.6 7 4366 22.9 3
阳 江 2.90 75.3 1 3714 -66.6 8
汕 头 19.90 3.5 4 9140 17.7 4
汕 尾 16.10 -1.2 6 13768 293.0 1
潮 州 4.40 -53.7 8 7376 -1.4 6
揭 阳 3.00 33.9 2 10024 6.2 5
云 浮 4.30 12.2 3 3784 -7.9 7
注:地区生产总值(GDP)按季度核算。