各县(市、 区)主要经济指标完成情况(二)  
   单位:万元  
  1-10月 增长% 增速排位  
其中:工业增加值(1-9月)        
       5609576 11.2 _  
     赤坎区 364471 -0.9 8  
     霞山区 967723 5.0 7  
     坡头区 1405896 -2.1 9  
     麻章区 507179 18.7 2  
     开发区 719849 10.7 6  
     吴川市 471289 14.9 4  
     徐闻县 98183 -3.4 10  
     雷州市 202715 15.5 3  
     遂溪县 342813 11.3 5  
     廉江市 961948 22.4 1  
四、第三产业增加值(1-9月)        
       6644826 11.0 _  
     赤坎区 1428890 20.2 1  
     霞山区 1401406 9.9 4  
     坡头区 224318 19.9 2  
     麻章区 150569 7.3 8  
     开发区 454032 5.2 10  
     吴川市 592544 12.0 3  
     徐闻县 358803 5.7 9  
     雷州市 547996 9.9 4  
     遂溪县 456398 9.3 6  
     廉江市 769765 9.2 7  
五、规模以上工业增加值        
       5603703 11.5 _  
     赤坎区 366450 -2.9 9  
     霞山区 1369096 3.9 7  
     坡头区 1829403 -1.9 8  
     麻章区 517426 25.6 2  
     开发区 563506 8.3 6  
     吴川市 273652 22.0 3  
     徐闻县 57043 -6.4 10  
     雷州市 135009 21.3 4  
         其中:奋勇新区 448 6.0 _  
     遂溪县 279848 11.4 5  
     廉江市 836873 58.2 1