规模以上工业生产情况 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
10月 | 增速(%) | 1-10月 | 增速(%) | |||||
一、工业总产值 | 1841500 | 12.7 | 16552251 | 15.7 | ||||
#轻工业 | 865928 | 14.9 | 7948731 | 23.3 | ||||
重工业 | 975572 | 10.9 | 8603520 | 9.6 | ||||
#国有企业 | 136700 | 1.5 | 1411896 | 1.0 | ||||
集体企业 | 6960 | 66.0 | 37864 | 18.1 | ||||
股份合作制企业 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||
股份制企业 | 952395 | 25.3 | 8167582 | 30.1 | ||||
外商及港澳台企业 | 669651 | -0.9 | 6391462 | 2.1 | ||||
其他经济类型企业 | 75794 | 36.1 | 543448 | 59.4 | ||||
其中:国有及国有控股 | 548288 | 0.9 | 5549498 | 2.0 | ||||
二、工业增加值 | 609068 | 10.5 | 5603703 | 11.5 | ||||
#轻工业 | 222188 | 19.0 | 2072473 | 24.8 | ||||
重工业 | 386880 | 6.5 | 3531231 | 3.9 | ||||
#国有企业 | 42057 | 0.5 | 454559 | -1.1 | ||||
集体企业 | 1853 | 61.0 | 10309 | 15.1 | ||||
股份合作制企业 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||
股份制企业 | 247751 | 27.6 | 2130118 | 30.4 | ||||
外商及港澳台企业 | 297843 | 0.1 | 2869835 | -0.2 | ||||
其他经济类型企业 | 19564 | 38.1 | 138883 | 65.2 | ||||
其中:国有及国有控股 | 161917 | -0.7 | 1657845 | 0.3 | ||||
三、出口交货值 | 187030 | 6.4 | 1480620 | 24.1 | ||||
四、工业品出厂价格指数(%) | 95.6 | -4.4 | 98.5 | -1.5 | ||||
现价销售 产值 | 现价工业总产值 | 产品销售率(%) | 产品销售率增速(%) | |||||
五、销售产值及产销率 | 16113043 | 16552251 | 97.3 | -0.7 | ||||
#国有企业 | 1464612 | 1411896 | 103.7 | 0.8 | ||||
集体企业 | 37464 | 37864 | 98.9 | -1.0 | ||||
股份合作制企业 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||||
股份制企业 | 7770728 | 8167582 | 95.1 | -0.1 | ||||
外商及港澳台企业 | 6301810 | 6391462 | 98.6 | -1.1 | ||||
其他经济类型企业 | 538428 | 543448 | 99.1 | 0.6 | ||||
其中:国有及国有控股 | 5563131 | 5549498 | 100.2 | -0.2 | ||||
注:2011年起,规模以上工业统计范围为主营业务收入2000万元及以上的工业法人企业。 |