公共财政预算收入序列
      单位:万元
时间 公共财政预算收入序列
  累计 累计增长%
2012    
9 569581 10.96
10 638467 13.94
11 721378 15.05
12 920866 15.07
2013    
2 109059 -1.15
3 199099 11.28
4 253760 4.99
5 317658 5.07
6 466029 14.29
7 515987 9.95
8 571115 11.96
9 641367 12.60
10 722762 13.20
11 801305 11.08
12 1059218 15.02
2014    
2 133735 22.63
3 205102 3.02
4 268323 5.74
5 350912 10.47
6 483051 3.65
7 556304 7.81
8 627033 9.79
9 705698 10.03