东西两翼城市主要经济指标完成情况
   
     
       生产总值(GDP)(亿元) 规模以上工业增加值(亿元)
1-6月 增长(%) 增速排位 1-8月 增长(%) 增速排位
  全 省 30879.09 7.5 - 18242.09 8.2 -
湛 江 954.82 9.8 4 439.22 12.5 6
茂 名 1092.92 10.3 2 432.08 16.7 3
阳 江 475.76 9.5 5 241.11 18.5 1
汕 头 782.59 8.2 6 413.89 10.7 7
汕 尾 319.61 8.1 7 149.00 14.0 5
潮 州 397.65 7.8 8 212.51 9.2 8
揭 阳 811.27 10.3 3 602.48 14.3 4
云 浮 300.25 11.4 1 168.23 17.0 2
       固定资产投资(亿元) 社会消费品零售总额(亿元)
1-8月 增长(%) 增速排位 1-8月 增长(%) 增速排位
  全 省 14385.48 16.5 - 18267.07 11.9 -
湛 江 444.34 39.7 1 744.52 12.7 3
茂 名 421.05 38.3 3 741.40 10.4 6
阳 江 344.21 18.2 8 377.92 10.4 6
汕 头 527.67 35.0 4 852.17 11.5 4
汕 尾 286.98 20.6 7 345.31 9.8 8
潮 州 170.00 28.5 6 263.85 11.4 5
揭 阳 670.39 39.1 2 503.22 15.6 1
云 浮 407.38 30.9 5 152.72 13.2 2
       公共财政预算收入(亿元) 出口总额(亿美元)
1-8月 增长(%) 增速排位 1-8月 增长(%) 增速排位
  全 省 5286.27 13.8 - 3914.00 -6.7 -
湛 江 62.70 9.8 6 18.20 19.0 1
茂 名 57.50 15.8 2 5.50 17.4 2
阳 江 34.93 10.7 5 12.20 -10.6 8
汕 头 76.32 13.5 3 45.40 8.8 4
汕 尾 27.84 -4.6 8 11.50 -5.1 7
潮 州 25.62 12.6 4 18.40 3.3 5
揭 阳 48.13 9.4 7 31.90 15.5 3
云 浮 33.35 18.8 1 6.10 -3.1 6
       进口总额(亿美元) 实际利用外资(万美元)
1-8月 增长(%) 增速排位 1-8月 增长(%) 增速排位
  全 省 3265.00 13.2 - 1839278 7.2 -
湛 江 19.80 -1.7 6 8962 49.9 2
茂 名 2.30 -10.5 7 3839 12.0 5
阳 江 2.70 79.8 1 3672 -63.1 8
汕 头 17.60 6.3 4 8521 29.1 3
汕 尾 14.30 0.5 5 13440 331.9 1
潮 州 3.90 -53.4 8 7084 17.7 4
揭 阳 2.60 29.4 2 8965 5.8 6
云 浮 3.70 18.7 3 3768 -2.7 7
注:地区生产总值(GDP)按季度核算。