各县(市、 区)主要经济指标完成情况(一)
  单位:万元
  1-9月 增长%       增速排位
一、生产总值            
       15751777 9.9       _
     赤坎区 1874277 14.3       3
     霞山区 2512998 7.1       8
     坡头区 1770712 0.4       9
     麻章区 813634 14.5       2
     开发区 1526743 9.3       5
     吴川市 1385618 13.9       4
     徐闻县 917201 -1.4       10
     雷州市 1339549 9.2       6
     遂溪县 1390810 8.0       7
     廉江市 2496187 14.9       1
二、第一产业增加值            
       2944099 4.0       _
     赤坎区 15894 2.9       8
     霞山区 15602 -1.4       9
     坡头区 110500 5.4       7
     麻章区 132243 6.5       1
     开发区 251556 5.7       6
     吴川市 196794 6.5       1
     徐闻县 445348 -5.8       10
     雷州市 565172 6.1       5
     遂溪县 563834 6.3       4
     廉江市 652127 6.4       3
三、第二产业增加值            
       6162852 11.1       _
     赤坎区 429493 -0.3       8
     霞山区 1095990 4.1       7
     坡头区 1435894 -2.9       9
     麻章区 530822 18.4       2
     开发区 821155 12.4       5
     吴川市 596280 18.2       3
     徐闻县 113050 -6.8       10
     雷州市 226381 15.5       4
     遂溪县 370578 9.1       6
     廉江市 1074295 23.4       1
注:地区生产总值(GDP)按季度核算。