规模以上工业生产情况
      单位:万元
  9月 增速(%) 1-9月 增速(%)
一、工业总产值 1826184 7.3 14708441 16.2
  #轻工业 976184 26.5 7082852 24.5
   重工业 850000 -5.3 7625589 9.4
  #国有企业 154766 2.0 1275207 1.1
   集体企业 4377 3.3 30904 9.8
   股份合作制企业 0 0.0 0 0.0
   股份制企业 946794 29.8 7212885 30.8
   外商及港澳台企业 654701 -11.3 5721791 2.6
   其他经济类型企业 65546 50.1 467654 64.0
其中:国有及国有控股 540954 -5.2 5001250 2.2
二、工业增加值 597216 3.5 4993073 12.1
  #轻工业 255159 34.6 1849193 27.7
   重工业 342057 -13.2 3143880 3.6
  #国有企业 49987 1.0 412505 -1.2
   集体企业 1161 -0.4 8456 7.3
   股份合作制企业 0 0.0 0 0.0
   股份制企业 248527 34.6 1880805 32.9
   外商及港澳台企业 280735 -16.7 2571989 -0.1
   其他经济类型企业 16806 57.0 119319 70.8
其中:国有及国有控股 161797 -6.7 1495938 0.5
三、出口交货值 179468 6.4 1282020 26.1
四、工业品出厂价格指数(%) 97.0 -3.0 99.0 -1.0
  现价销售    产值 现价工业总产值 产品销售率(%) 产品销售率增速(%)
五、销售产值及产销率 14296486 14708441 97.2 -0.9
  #国有企业 1322182 1275207 103.7 0.6
   集体企业 30573 30904 98.9 -0.8
   股份合作制企业 0 0 0.0 0.0
   股份制企业 6819706 7212885 94.5 -0.3
   外商及港澳台企业 5659805 5721791 98.9 -1.4
   其他经济类型企业 464220 467654 99.3 0.8
其中:国有及国有控股 5004569 5001250 100.1 -0.1
注:2011年起,规模以上工业统计范围为主营业务收入2000万元及以上的工业法人企业。