社会消费品零售总额序列
      单位:万元
时间 社会消费品零售总额      
  累计 累计增长%      
2012          
8 5641218 11.1      
9 6364016 11.4      
10 7139900 11.6      
11 7851448 11.7      
12 8995002 12.1      
2013          
2 1668404 13.5      
3 2490208 14.5      
4 3240090 13.4      
5 4058370 13.3      
6 4875453 14.3      
7 5655807 14.1      
8 6485485 14.3      
9 7419420 14.6      
10 8331259 14.6      
11 9199210 15.0      
12 10107043 15.0      
2014          
2 1865815 11.8      
3 2791322 12.1      
4 3636476 12.2      
5 4560224 12.4      
6 5508345 12.8      
7 6390857 12.8      
8 7445213 12.7