东西两翼城市主要经济指标完成情况
   
     
       生产总值(GDP)(亿元) 规模以上工业增加值(亿元)
1-6月 增长(%) 增速排位 1-7月 增长(%) 增速排位
  全 省 30879.09 7.5 - 15747.20 8.3 -
湛 江 954.82 9.8 4 382.27 12.0 6
茂 名 1092.92 10.3 2 365.20 16.8 3
阳 江 475.76 9.5 5 207.68 18.0 1
汕 头 782.59 8.2 6 359.34 11.1 7
汕 尾 319.61 8.1 7 120.05 14.0 5
潮 州 397.65 7.8 8 187.90 9.4 8
揭 阳 811.27 10.3 3 504.69 14.2 4
云 浮 300.25 11.4 1 147.75 17.8 2
       固定资产投资(亿元) 社会消费品零售总额(亿元)
1-7月 增长(%) 增速排位 1-7月 增长(%) 增速排位
  全 省 12135.30 17.1 - 15906.91 11.9 -
湛 江 405.26 39.9 1 639.09 12.8 3
茂 名 362.18 38.8 3 650.42 10.4 6
阳 江 294.86 18.2 8 331.62 10.3 7
汕 头 477.59 36.6 4 744.44 11.9 4
汕 尾 232.64 20.9 7 302.19 9.7 8
潮 州 147.79 30.6 5 229.70 11.0 5
揭 阳 530.36 39.8 2 435.56 15.5 1
云 浮 331.84 30.2 6 133.44 13.2 2
       公共财政预算收入(亿元) 出口总额(亿美元)
1-7月 增长(%) 增速排位 1-7月 增长(%) 增速排位
  全 省 4781.06 14.6 - 3344.70 -8.7 -
湛 江 55.63 7.8 7 14.80 12.9 2
茂 名 50.64 15.4 2 4.30 13.7 1
阳 江 31.98 12.9 5 10.10 -12.3 8
汕 头 67.37 14.4 4 38.50 8.5 3
汕 尾 24.47 -7.5 8 9.80 -3.9 7
潮 州 23.48 15.3 3 15.90 3.8 6
揭 阳 43.54 11.8 6 26.40 8.2 4
云 浮 30.39 18.9 1 5.00 8.0 5
       进口总额(亿美元) 实际利用外资(万美元)
1-7月 增长(%) 增速排位 1-7月 增长(%) 增速排位
  全 省 2634.00 10.2 - 1602002 8.3 -
湛 江 15.20 -14.1 7 8962 51.0 2
茂 名 2.20 22.9 3 3645 9.5 5
阳 江 2.30 80.8 1 3415 -63.3 8
汕 头 15.80 9.8 5 6829 9.8 4
汕 尾 12.30 1.1 6 13319 365.5 1
潮 州 3.70 -50.0 8 6647 12.5 3
揭 阳 2.30 24.8 2 6987 -7.5 7
云 浮 3.20 14.5 4 3731 -2.8 6
注:地区生产总值(GDP)按季度核算。