各县(市、 区)主要经济指标完成情况(一)
  单位:万元
  1-6月 增长%       增速排位
一、生产总值            
       9548194 9.8       _
     赤坎区 1156782 9.6       4
     霞山区 1638973 8.5       6
     坡头区 1254933 3.7       10
     麻章区 465638 12.9       2
     开发区 1095429 9.5       5
     吴川市 860461 12.9       2
     徐闻县 625886 6.1       9
     雷州市 842875 8.2       8
     遂溪县 853612 8.5       6
     廉江市 1591876 14.7       1
二、第一产业增加值            
       1799682 4.2       _
     赤坎区 10266 2.1       9
     霞山区 7900 1.8       10
     坡头区 65073 4.2       7
     麻章区 79100 4.3       5
     开发区 148784 3.8       8
     吴川市 110900 4.4       3
     徐闻县 302285 4.5       1
     雷州市 323382 4.4       3
     遂溪县 346117 4.5       1
     廉江市 406218 4.2       6
三、第二产业增加值            
       4209704 12.2       _
     赤坎区 268289 1.3       10
     霞山区 776655 10.5       6
     坡头区 1006000 1.8       9
     麻章区 277663 17.1       3
     开发区 630518 11.4       5
     吴川市 415551 20.1       2
     徐闻县 86581 3.1       8
     雷州市 175532 14.5       4
     遂溪县 234308 8.1       7
     廉江市 648913 29.0       1
注:地区生产总值(GDP)按季度核算。